מונחי דיאטה והרזיה |
| חיפוש מונחים | |
| ק | |
| עמודים: 1 | |
| מונח | הגדרה |
| קבוצות תמיכה | קבוצות התמיכה משמשות מסגרת יעילה מאוד לתהליך הירידה במשקל. קבוצה טובה מעניקה המון תמיכה ותחושת שייכות והזדהות. |
| קיצור קיבה | פעולה ניתוחית בה חלק קטן מן הקיבה מופרד באמצעות מהדקי מתכת; ניתוח זה מבוצע רק לטיפול במקרים קיצוניים של השמנת יתר. |
| קלוריה | הגוף החי מפיק אנרגיה ממזון על ידי חמצון של גלוקוז שהוא תוצר פרוק של אבות המזון, יחידת המדידה השימושית לכמות האנרגיה בתחום המזון הינה קילוקלוריה כלומר אלף קלוריות שהיא האנרגיה הדרושה לחימום ליטר מים במעלה אחת. על אף שיחידת המדידה היא קילוקלוריה היא מכונה בקיצור "קלוריה" ברוב המופעים העממיים שלה. שיטת מדידה פשוטה ונוחה ליישום לכמות הקלוריות במזון הינה באמצעות מדידת החום הנפלט משריפת כמות מדודה של מזון (שהוא תהליך המדמה באופן גס את תהליך החימצון המתבצע בגוף החי). מדידה זו מבוצעת במכשיר הנקרא "קלורימטר". שיטה זו אינה מבטאת באופן נכון את כמות האנרגיה שמפיק הגוף מהמזון, מאחר ובתהליך זה מתחמצן כלהחומר האורגני שבמזון, כולל חומרים שמערכת העיכול האנושית אינה מעכלת, ולפיכך מספקת המדידה ערך קלורי גבוה מזה שיופק בפועל מהמזון. למשל רב הסוכר "תאית" (צלולוזה) המרכיבה סיבים תזונתיים, תפיק חום בקלורימטר למרות שאינה ניתנת לעיכול בגוף האדם. שיטת מדידה אחרת, המקובלת כיום למדידת הערך הקלורי של המזון מכונה "כלל 4-9-4". על פי שיטה זו לכל גרם חלבון במזון מיוחסת אנרגיה ברת ניצול של 4 קלוריות, לכל גרם שומן 9 קלוריות ולכל גרם של פחמימות 4 קלוריות (לגרם אלכוהול 7 קלוריות). 4-9-4 היא שיטה מקורבת מקובלת ונוחה לרמת האנרגיה שהגוף מסוגל להפיק מהמזון. שיטה זו משמשת לרישום הערך הקלורי על מוצרי מזון כמתחייב בחוק. אולם, גם שיטה זו אינה מדויקת, מאחר וקיימת שונות בין יכולת הספיגה של אבות המזון ממקורות שונים. כך למשל, גרם חלבון ביצה שייספג כמעט בשלמותו בגוף יחושב כמו חלבון שבסובין, שרק 40 אחוזים ממנו נספג בגוף. כמו כן, הנוסחה אינה מבחינה בין סוכרים שונים או בין שמנים רוויים לשמנים בלתי רוויים. קושי נוסף הקיים במדידת רמת האנרגיה שבמזון הוא העובדה כי פרוק המזון עצמו הוא תהליך הדורש אנרגיה. כמות האנרגיה המושקעת בפרוק המזון משתנה מאוד מסוג מזון אחד לאחר. כך למשל פרוק וספיגת 100 גרם סוכרוז נקי (שהוא הסוכר הלבן הנפוץ) הינו נמוך ביחס לאנרגיה הדרושה לצורך פרוק וספיגת 100 גרם בשר. כמות האנרגיה הדרושה לפרוק אינה מחושבת בשתי השיטות לאמדן הערך הקלורי ובכך מביאה לעיוות נוסף באמדן האנרגיה הפוטנציאלית שבמזון. לפי צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון) משנת 1994 מחויבים יצרנים ויבואנים של מזון לציין על האריזה את הערכים התזונתיים ובראשם הערך הקלורי ל-100 גרם מהמוצר. כיום יחידת המדידה הנפוצה לאנרגיה במדעים היא הג'ול (או ג'אול) והשימוש במידת הקלוריה הצטמצם לתחום התזונה. קלוריה אחת שווה ל-4.185 ג'אול בקירוב . |
| קליפר | אחד המכשירים הנפוצים למדידת אחוזי השומן הוא הקליפר (צבת) המודד את שכבת השומן התת-עורי (ראה סעיף "אחוזי שומן"). המדידה בקליפר מתבצעת ב-3-4 מקומות מדידה (זרוע קדמית ואחורית, מעל השכמה ובמותן). סוכמים את המילימטרים בארבעת המקומות ומחשבים את אחוז השומן לפי הגיל והמין. |
| קלציטונין | הורמון המיוצר על-ידי בלוטת התריס; מוריד רמות של סידן וזרחן בדם, ומסייע לשמירת רמה תקינה שלהם. ניתן בהזרקה לטיפול במצבים של היפרקלצמיה (יתר סידן בדם) ובמחלת פאג'ט של העצם. |
| Glossary V2.0 תורגם על ידי: קידום אתרים מקצועי | |
| בלוג אימון דיאטה - הבלוג של ליאת |
|---|
| הודעות אחרונות בפורום אימון דיאטה אישי |
|---|
|
| מאמרי אימון דיאטה אישי חדשים |
|---|
| מאמרי דיאטה, אימון דיאטה אישי, הרזיה פופולאריים |
|---|
כל הזכויות שמורות לBelightful - אימון אישי , דיאטה , הרזיה , דיאטות
|
דיאטה - מילון מונחים 